El doble Windows de desplazamiento de aluminio de cristal de IGCC pulveriza revestido
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | FASEA |
| Certificación: | EN 1090-2-2018;ISO3834 |
| Número de modelo: | No.116 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000m3 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera y paquete marinero estándar |
| Tiempo de entrega: | 15-25days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000000M3 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Fuction: | Caliente la preservación, prevención contra los incendios, ventilación, aislamiento sano. | Tamaño: | Según la necesidad del cliente. |
|---|---|---|---|
| Contenido: | Perfiles, accesorios y vidrio. | Clasificación del vidrio: | Vidrio plano, vidrio aislador, productos de cristal, productos de la fibra de vidrio. |
| Resaltar: | Windows de desplazamiento de aluminio de cristal doble,IGCC Windows de desplazamiento de aluminio,Windows de desplazamiento de aluminio anodizado |
||
Descripción de producto
Ventanas de aluminio y ventanas de desplazamiento de cristal dobles de aluminio de las puertas
| Serie: | Sistema comercial |
| Nombre/modelo: | ventana de desplazamiento de aluminio grande del negro de la ventana de desplazamiento con la malla |
| Estándar/certificado: | Cumpla con AS2047/CSA |
| Estándar de cristal: | Cumpla con AS2208/IGCC |
| Opción del color: | Estándar: negro mate; negro helado; blanco; Gris. |
| Modificado para requisitos particulares: Brozen; gris de la astilla; claro anodizado; color de madera y algunos otros. | |
| Aislamiento térmico: | Valor de 1,5 a 2,0 W/M2k de U |
| Grado de la ventana: | N6 |
| Plazo de ejecución de la muestra | 7 días |
| Penetración del agua: | PA 450 |
| Última fuerza | 4500pa |
| Infiltración del aire | 75/150 |
| Aleaciones de la protuberancia: | perfil 6063-T5 con 2.0-3.0 milímetros de grueso para las puertas, 1.4-2.0 para las ventanas |
| Hardware: | Australia dórica; Marca alemana con garantía de 10 años |
| Tratamiento superficial: | Reunión revestida del polvo COMO 3715, electroforesis, PVDF, anodización, o color de madera |
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



